Porte TOP TB65-75
Caratteristiche
Il perfetto stile per esaltare la tua casa
Declinazione della soluzione finestre Domal per antonomasia, TOP TB Porte, rappresenta un ottimo compromesso tra alte performance e gusto estetico. La sezione intermedia la rende perfetta anche per gli interventi di riqualificazione di edifici esistenti. Il sistema consente l’utilizzo sia di chiusure vetrate che di pannelli di tamponamento.
Design
.
Certificazioni
Colori
È disponibile un'ampia gamma di finiture e colori per soddisfare i requisiti di progetto individuali e consentire una maggiore libertà di progettazione.
Prestazioni
Soluzione PORTE TOP TB65 | Permeabilità all'aria | Tenuta all'acqua | Resistenza al carico di vento |
---|---|---|---|
Porta 2 ante con soglia 1700 mm x 2450 mm | Classe 3 | 4A | C3 |
Porta 2 ante senza soglia 1700 mm x 2430 mm | Classe 3 | 2A | C3 |
Porta complanare 2 ante 5 punti di chiusura ap. Interna/esterna 1720 mm x 2480 mm | Classe 2 | 2A | C2 |
Soluzione PORTE TOP TB75 | Permeabilità all'aria | Tenuta all'acqua | Resistenza al carico di vento |
---|---|---|---|
Porta 2 ante con soglia 1700 mm x 2450 mm | Classe 3 | 4A | C3 |
Porta 2 ante senza soglia 1700 mm x 2430 mm | Classe 3 | 2A | C3 |
Porta complanare 2 ante 5 punti di chiusura ap. Interna/esterna 1720 mm x 2480 mm | Classe 2 | 2A | C2 |
Documentazione
Scopri le nostre brochure e scarica i documenti tecnici di cui hai bisogno